塑料轉(zhuǎn)子流量計
- 質(zhì)量穩(wěn)定:實行過程質(zhì)量控制,注重質(zhì)量,多方面檢測!
- 合理的價格:有效的內(nèi)部成本控制,降低費用,服務(wù)客戶!
- 快速交貨:完善的生產(chǎn)線,充足的庫存,縮短交貨時間!
- 電話:0550-2406812
- 手機(jī):17856844858
- 郵箱:13605508812@139.com
Description
塑料轉(zhuǎn)子流量計簡介:
LZS型塑料轉(zhuǎn)子流量計錐管主要部分均由AS,ABS塑料制成,有較好的耐腐性能,具有結(jié)構(gòu)合理、體積小、重量輕、錐管不易破碎等特點,為使用帶來了極大的便利。該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化工、環(huán)保、食品等工業(yè)部門。
塑料管轉(zhuǎn)子流量計連接方式可分為:插接、焊接、螺紋和法蘭連接四種。
塑料轉(zhuǎn)子流量計技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 | 型 號 | 測量范圍 | 允許被測介質(zhì)狀況 | 精度 | |
短管型 | 溫度℃ | 壓力MPa | |||
15 | LZS-15 | 5~50l/h | 0~60 | ≤0.6 | ±5% |
10~100l/h | |||||
16~160l/h | |||||
25~250l/h | |||||
40~400l/h | |||||
50~500l/h | |||||
60~600l/h | |||||
100~1000l/h | |||||
25 | LZS-25 | 100~1000l/h | |||
160~1600l/h | |||||
250~2500l/h | |||||
32 | LZS-32 | 0.4~4m3/h | |||
0.6~6m3/h | |||||
50 | LZS-50 | 1~10m3/h | |||
1.6~16m3/h | |||||
65 | LZS-65 | 5~25m3/h | |||
8~40m3/h | |||||
12~60m3/h | |||||
80 | LZS-80 | 5~25m3/h | |||
8~40m3/h | |||||
12~60m3/h | |||||
100 | LZS-100 | 12~60m3/h | |||
18~90m3/h | |||||
20~120m3/h | |||||
125 | LZS-125 | 25~150m3/h | |||
30~180m3/h | |||||
150 | LZS-150 | 12~60m3/h | |||
18~90m3/h | |||||
20~120m3/h | |||||
25~150m3/h | |||||
30-180m3/h |
塑料轉(zhuǎn)子流量計外形安裝尺寸:
型 號 | 尺寸(mm) | 適用管道 | ||
短管型 | ||||
L | D1 | D2 | ||
LZS-15 | 202 | 20 | 45 | 15或20 |
LZS-25 | 226 | 32 | 60 | 25或32 |
LZS-32 | 288 | 40 | 74 | 32或40 |
LZS-50 | 341 | 63 | 98 | 50或63 |
LZS-65 | 430 | 75 | 122 | 65或75 |
LZS-100 | 520 | 法蘭連接 | 100 | |
LZS-125 | 520 | 法蘭連接 | 125 |
塑料轉(zhuǎn)子流量計測量原理:
塑料轉(zhuǎn)子流量計是通過測量設(shè)于直流管道中的轉(zhuǎn)動部件的位置來推算流量的裝置,是變面積式流量計的一種。在一根由下向上擴(kuò)大的垂直錐管中 , 圓形橫截面的浮子的重力是由液體動力承受的 , 浮子可以在錐管中自由上升和下降。在流速和浮力共同作用下上下運動,與浮子重量平衡后,通過磁耦合傳到與刻度盤指示流量。